<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Packaging Spain &#187; embalaje</title>
	<atom:link href="http://packagingspain.com/tag/embalaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://packagingspain.com</link>
	<description>Packaging en España: noticias, lanzamientos, agencias de diseño, diseñadores, etc...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 17:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El ITENE ha renovado su cargo dentro de la Asociaci&oacute;n Internacional del Packaging</title>
		<link>http://packagingspain.com/el-itene-ha-renovado-su-cargo-dentro-de-la-asociacin-internacional-del-packaging/</link>
		<comments>http://packagingspain.com/el-itene-ha-renovado-su-cargo-dentro-de-la-asociacin-internacional-del-packaging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[embalaje]]></category>
		<category><![CDATA[IAPRI]]></category>
		<category><![CDATA[instituto tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[itene]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[renovación]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://packagingspain.com/el-itene-ha-renovado-su-cargo-dentro-de-la-asociacin-internacional-del-packaging/</guid>
		<description><![CDATA[Itene ha renovado por cuatro años más su representación dentro de IAPRI (International Association of Packaging Research Institutes) la Asociación Internacional de centros tecnológicos relacionados con el envase y embalaje más importante a nivel mundial. Esta entidad ha elegido como nuevo presidente a Thomas Goedecke, y ha renovado parte de su Consejo dentro del que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p align="justify"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="ITENE" border="0" alt="ITENE" src="http://packagingspain.com/wp-content/itene.jpg" width="375" height="252" /> </p>
<p align="justify"> Itene ha renovado por <strong>cuatro años más</strong> su representación dentro de <strong>IAPRI</strong> (International Association of Packaging Research Institutes) la Asociación Internacional de centros tecnológicos relacionados con el envase y embalaje <strong>más importante a nivel mundial</strong>.</p>
<p align="justify">Esta entidad ha elegido como nuevo <strong>presidente</strong> a <strong>Thomas Goedecke</strong>, y ha renovado parte de su Consejo dentro del que se encuentra <strong>Javier Zabaleta, director-gerente de Itene</strong>…</p>
<p align="justify"><i>Para leer el resto de la noticia <a href="http://www.eurocarne.com/noticias/ultimas/ficha_noticia.php?codigo=14029&amp;fechanoticia=20090622">pincha aquí</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://packagingspain.com/el-itene-ha-renovado-su-cargo-dentro-de-la-asociacin-internacional-del-packaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La catalana Estalpackaging amplía su red hasta Estados Unidos</title>
		<link>http://packagingspain.com/la-catalana-estalpackaging-amplia-su-red-hasta-estados-unidos/</link>
		<comments>http://packagingspain.com/la-catalana-estalpackaging-amplia-su-red-hasta-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 05:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[albertí]]></category>
		<category><![CDATA[alimenticios]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[botellas]]></category>
		<category><![CDATA[embalaje]]></category>
		<category><![CDATA[especiales]]></category>
		<category><![CDATA[estalpackaging]]></category>
		<category><![CDATA[gerard]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://packagingspain.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Aunque se diga que hay crisis, Estalpacakging parece que está en muy buen momento. La gigante catalana dedicada al embalaje de vino, bebidas y productos alimenticios, ha decidido reforzar su estrategia comercial internacional abriendo nuevas líneas de negocio en Estados Unidos. Estalpackaging nación en Cataluña pero pronto amplió su mercado a Portugal, Francia y hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Aunque se diga que hay crisis, <strong>Estalpacakging</strong> parece que está en muy buen momento. La gigante catalana dedicada al embalaje de vino, bebidas y productos alimenticios, ha decidido reforzar su estrategia comercial internacional abriendo <strong>nuevas líneas de negocio en Estados Unidos</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.packup.es/img/img2_group.jpg" alt="http://www.packup.es/img/img2_group.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">Estalpackaging nación en Cataluña pero pronto amplió su mercado a Portugal, Francia y hasta China. La nueva red que establecerá en Estados Unidos pretende seguir con la política de <strong>ampliar nuevos mercados</strong>, fundamentalmente los vinícolas de Napa, Washington y Oregón, además del segmento de la hostelería y la alimentación.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-807"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El director de Estalpackaging, Gerard Albertí, destaca la importancia de <strong>estar presente en los principales mercados geográficos</strong> <strong>para</strong> poder <strong>adaptarse a las nuevas necesidades</strong> (en continuo proceso de cambio) y captar a “marcas preocupadas por los valores del embalaje”.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.eurocarne.com/index.php?/noticias/ultimas/ficha_noticia.php?codigo=12650&amp;fechanoticia=20090121" target="_blank">Eurocarne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://packagingspain.com/la-catalana-estalpackaging-amplia-su-red-hasta-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La maquinaria española sigue siendo la favorita de los fabricantes de packaging europeos</title>
		<link>http://packagingspain.com/la-maquinaria-espanola-sigue-siendo-la-favorita-de-los-fabricantes-de-packaging-europeos/</link>
		<comments>http://packagingspain.com/la-maquinaria-espanola-sigue-siendo-la-favorita-de-los-fabricantes-de-packaging-europeos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 05:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[embalaje]]></category>
		<category><![CDATA[envasagraf]]></category>
		<category><![CDATA[envase]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[hispack]]></category>
		<category><![CDATA[i+d]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://packagingspain.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras de recogidas en 2007 confirman que el mercado español sigue siendo el preferido de nuestros países vecinos a la hora de adquirir maquinaria para envase y embalaje. El año pasado, las exportaciones de tecnología para el sector del embalaje supusieron el 56% del total de la maquinaria fabricada, un 7,5% más que en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Las cifras de recogidas en <strong>2007</strong> confirman que el mercado español sigue siendo el preferido de nuestros países vecinos a la hora de adquirir maquinaria para envase y embalaje. El año pasado, las <strong>exportaciones</strong> de tecnología para el sector del embalaje supusieron el <strong>56% del total de la maquinaria fabricada</strong>, un <strong>7,5% más que en 2006. Francia</strong> sigue siendo el <strong>principal destino</strong> de la maquinaria de packaging española según <a title="Envasgraf" href="http://www.amec.es/amec/ServletControler?accion=envasgraf_presenta&amp;idSector=9" target="_blank">Envasagraf</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://packagingspain.com/wp-content/mapa_europa.gif"><img class="size-full wp-image-729 aligncenter" src="http://packagingspain.com/wp-content/mapa_europa.gif" alt="" width="316" height="307" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Nuestro país cuenta con más de <strong>150 fábricas de maquinaria</strong> de envase, embalaje, embotellado, cartonaje y grafismo que llegaron a facturar mil millones de euros en 2007, un 8% más que el año anterior. En la comunidad de <strong>Cataluña</strong> se concentra el mayor porcentaje de empresas del sector, un <strong>66% del total</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-728"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>mercado español</strong> sigue destacando por el <strong>alto nivel de desarrollo tecnológico</strong> y la <strong>buena relación calidad-precio</strong> de sus productos. Una alta calidad que se aprecia no sólo en la propia composición de la maquinaria, sino también en el estudio de las necesidades del cliente, el servicio postventa y el cumpliento de los plazos de entrega.</p>
<p style="text-align: justify;">Francia es el primer país comprador de maquinaria española, seguido de Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Italia, México, Rusia, Marruecos y Argelia. En 2007, las exportaciones a Alemania y Argelia aumentaron en un 43 y 78% respectivamente. Sin embargo, las ventas a Estados Unidos descendieron en un 20%.</p>
<p style="text-align: justify;">Para ofrecer maquinaria avanzada, la mayoría de estas empresas suele contar con un proyecto muy bien definido de I+D que ejecutan en colaboración con universidades y centros tecnológicos. La inversión en innovación permite que los fabricantes puedan adaptarse a las necesidades tecnológicas de sus clientes y jugar un papel clave en los mercados internacionales.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a title="Hispack" href="http://www.hispack.com/portal/appmanager/efiraSalones/S011009?_nfpb=true&amp;_windowLabel=T3405369581202978462008&amp;T3405369581202978462008_actionOverride=%2Fportlets%2Ffol%2FPressRelease%2FdetailPressRelease&amp;T3405369581202978462008_Id=8014" target="_blank">Hispack</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://packagingspain.com/la-maquinaria-espanola-sigue-siendo-la-favorita-de-los-fabricantes-de-packaging-europeos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los profesores Nueno y Videla demuestran que el cartón sigue siendo más ecológico que el plástico</title>
		<link>http://packagingspain.com/los-profesores-nueno-y-videla-demuestran-que-el-carton-sigue-siendo-mas-ecologico-que-el-plastico/</link>
		<comments>http://packagingspain.com/los-profesores-nueno-y-videla-demuestran-que-el-carton-sigue-siendo-mas-ecologico-que-el-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 05:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cartón]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[embalaje]]></category>
		<category><![CDATA[envase]]></category>
		<category><![CDATA[iese]]></category>
		<category><![CDATA[navarra]]></category>
		<category><![CDATA[nueno]]></category>
		<category><![CDATA[plastico]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[videla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://packagingspain.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo estudio elaborado por los profesores José Luis Nueno y Pedro Videla, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra (IESE), refleja que los embalajes de cartón emiten la mitad de CO2 que los de de plástico reutilizable. Pedro Videla asegura que si la industria sustituyera el plástico por el cartón ondulado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Un nuevo estudio elaborado por los profesores José Luis Nueno y Pedro Videla, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra (IESE), refleja que los embalajes de <strong>cartón emiten</strong> <strong>la mitad de CO2 </strong>que los de de plástico reutilizable.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://packagingspain.com/wp-content/carton.jpg"><img class="size-full wp-image-681 alignnone" src="http://packagingspain.com/wp-content/carton.jpg" alt="" width="400" height="303" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Pedro Videla asegura que <strong>si la industria sustituyera el plástico por el cartón</strong> ondulado conseguiríamos reducir las emisiones anuales de CO2 en 133.480 toneladas, que más o menos <strong>equivaldría a retirar 78.518 automóviles de la circulación</strong>. Aunque en España se usan 230 millones de cajas de plástico al año frente a los 930 millones de cartón, conviene no bajar la guardia porque la tendencia está cambiando.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-680"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Otro dato relevante en este proyecto, y más en tiempos de crisis, lo encontramos en las cifras sobre el empleo en el sector. La industria de los embalajes de <strong>cartón ondulado emplea 18,2 veces más trabajadores</strong> que el del <strong>plástico</strong>, cuyos<strong> ingresos</strong> en las arcas públicas son <strong>18,5 veces menores</strong> que los de su contrincante.</p>
<p style="text-align: justify;">El estudio analiza el impacto económico y medioambiental de las industrias ponderando diversos factores como el uso único que ofrece el cartón frente hasta los diez de la de plástico, el volumen de agua que consumen estas últimas al lavarse, el consumo energético o el transporte.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: Diario <a href="http://www.larazon.es/noticia/los-embalajes-de-carton-emiten-la-mitad-de-co2-que-los-de-plastico" target="_blank">La Razón</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://packagingspain.com/los-profesores-nueno-y-videla-demuestran-que-el-carton-sigue-siendo-mas-ecologico-que-el-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso internacional de envases Grand Prix Cyrel</title>
		<link>http://packagingspain.com/concurso-internacional-de-envases-grand-prix-cyrel/</link>
		<comments>http://packagingspain.com/concurso-internacional-de-envases-grand-prix-cyrel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 05:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas de mano]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[cartón flexible]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[cyrel]]></category>
		<category><![CDATA[dupont]]></category>
		<category><![CDATA[embalaje]]></category>
		<category><![CDATA[envase]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[grand]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://packagingspain.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[En la Web de la fabricante alemana de planchas flexográficas para la industria del envase y embalaje, DuPont, encontramos la noticia de que desde el pasado mes de octubre está abierto el plazo para presentar trabajos al certamen Grand Prix Cyrel Awards de 2009. En este concurso podrán participar fotomecánicas, convertidores, diseñadores, propietarios de marcas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">En la Web de la fabricante alemana de <span lang="PT-BR">planchas flexográficas para la industria del envase y embalaje, <a title="DuPont" href="http://www2.dupont.com/DuPont_Home/en_US/" target="_blank">DuPont</a>, encontramos la noticia de que desde el pasado mes de octubre está abierto el plazo para presentar trabajos al certamen <strong><a href="http://www2.dupont.com/GPCyrel/en_GB/index.html" target="_blank">Grand Prix Cyrel</a> Awards de 2009</strong>.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://packagingspain.com/wp-content/gp_medaille.jpg"><img class="size-full wp-image-657 alignnone" src="http://packagingspain.com/wp-content/gp_medaille.jpg" alt="" width="150" height="146" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-655"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En este concurso podrán participar <span lang="PT-BR">fotomecánicas, convertidores, diseñadores, propietarios de marcas y minoristas de todo el mundo</span> con <strong>envases</strong> que produjeran <strong>en formato de impresión DuPont Cyrel</strong>, incluidas las aplicaciones que no sean propiamente de envase y embalaje. El plazo de inscripción está abierto <strong>hasta el 31 de marzo de 2009</strong>. El Grand Prix Cyrel es una de las competiciones más importantes y de mayor prestigio en la impresión flexográfica de envase y embalaje. Los <strong>premios</strong> se otorgan al mejor envase impreso en <strong>concepto</strong> de <strong>diseño u originalidad, calidad de impresión y producción</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p class="largeText" style="text-align: justify;"><span lang="PT-BR">Las bases del concurso establecen diez categorías para participar:</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span lang="PT-BR">Envase Flexible</span></li>
<li><span lang="PT-BR">Etiquetas</span></li>
<li><span lang="PT-BR">Bolsas de mano (Film)</span></li>
<li><span lang="PT-BR">Bolsas (Papel)</span></li>
<li><span lang="PT-BR">Sacos</span></li>
<li><span lang="PT-BR">Cartón Plegable</span></li>
<li><span lang="PT-BR">Pre-Impresión de cartón ondulado</span></li>
<li><span lang="PT-BR">Post-Impresión de cartón ondulado (1) &#8211; Tipo E o más delgado</span></li>
<li><span lang="PT-BR">Post-Impresión de cartón ondulado (2) &#8211; Tipo B o más grueso</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span lang="PT-BR">Mejor Conversión y otras especialidades</span></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://packagingspain.com/concurso-internacional-de-envases-grand-prix-cyrel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
